{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 32, "id": "68966247", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import requests\n", "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "import json\n", "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "id": "02cd5305", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "### Extended Trades History ###\n", "candleType = 'trades'\n", "market = 'ETH-USD'\n", "params = {\n", " 'interval': \"1m\",\n", " 'limit': 100,\n", "}\n", "r = requests.get(f'https://api.starknet.extended.exchange/api/v1/info/candles/{market}/{candleType}', params=params)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 33, "id": "5603b04d", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "### Aster Trades History ###\n", "params = {\n", " 'symbol': \"ETHUSDT\",\n", " 'limit': 1000,\n", "}\n", "r = requests.get('https://fapi.asterdex.com/fapi/v3/trades', params=params)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 34, "id": "a3ad1819", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | id | \n", "price | \n", "qty | \n", "quoteQty | \n", "time | \n", "isBuyerMaker | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "74506547 | \n", "2311.02 | \n", "0.044 | \n", "101.68 | \n", "2026-04-27 14:22:45.650 | \n", "True | \n", "
| 1 | \n", "74506548 | \n", "2311.00 | \n", "0.004 | \n", "9.24 | \n", "2026-04-27 14:22:45.650 | \n", "True | \n", "
| 2 | \n", "74506549 | \n", "2310.91 | \n", "0.003 | \n", "6.93 | \n", "2026-04-27 14:22:45.650 | \n", "True | \n", "
| 3 | \n", "74506550 | \n", "2310.90 | \n", "0.004 | \n", "9.24 | \n", "2026-04-27 14:22:45.650 | \n", "True | \n", "
| 4 | \n", "74506551 | \n", "2310.80 | \n", "0.004 | \n", "9.24 | \n", "2026-04-27 14:22:45.700 | \n", "True | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 995 | \n", "74507542 | \n", "2312.10 | \n", "0.004 | \n", "9.24 | \n", "2026-04-27 14:34:12.500 | \n", "True | \n", "
| 996 | \n", "74507543 | \n", "2312.18 | \n", "2.442 | \n", "5646.34 | \n", "2026-04-27 14:34:13.443 | \n", "True | \n", "
| 997 | \n", "74507544 | \n", "2312.24 | \n", "10.099 | \n", "23351.31 | \n", "2026-04-27 14:34:13.600 | \n", "True | \n", "
| 998 | \n", "74507545 | \n", "2312.13 | \n", "3.120 | \n", "7213.84 | \n", "2026-04-27 14:34:14.568 | \n", "True | \n", "
| 999 | \n", "74507546 | \n", "2312.19 | \n", "6.228 | \n", "14400.31 | \n", "2026-04-27 14:34:15.988 | \n", "True | \n", "
1000 rows × 6 columns
\n", "